笠岡市吉浜 売地
土地面積は319.7㎡(実測)です。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。周辺環境が充実している在宅用地です。情報のスピードが重要な不動産の売却・購入は当社にお任せください。地元密着の当社はその情報網を活かし、お客様のご要望に迅速にお応えすることが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
笠岡市吉浜 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県笠岡市吉浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 676万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 319.70㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 96.7坪 | 坪単価 | 6.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こちらの土地面積は319.7㎡(実測)となっています。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。建築条件なしなので、建築についてじっくり考えられるというメリットがあります。周辺環境が充実している在宅用地です。不動産探しなら、信頼と実績の当社にぜひお任せください。知識豊富なスタッフが親切丁寧にお客様をサポートし、不動産探しをスムーズにいたします。お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。