笠岡市西大島 売土地
日当たりを重視している方に適した南側道路になります。広さの心配がいらない土地面積137.63㎡(公簿)。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
笠岡市西大島 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県笠岡市西大島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 550.52万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 455.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 137.63坪 | 坪単価 | 4万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /- |
備考 | 笠岡市西大島の詳しい情報。土地面積は137.63㎡(公簿)でイチオシ。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。