笠岡市西大島
こだわりポイント満載の笠岡市西大島。日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。土地面積は546㎡(公簿)となっております。当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です。専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
笠岡市西大島 の物件概要
【売地】所在地 | 岡山県笠岡市西大島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 550.52万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 546.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 165.16坪 | 坪単価 | 3.33万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /- |
備考 | 笠岡市西大島:山陽本線笠岡にも近くて便利。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。土地面積は546㎡(公簿)となっております。冬でも暖かい日光が入ってくる南西側道路に面しています。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。