宗郷グリーンマンション
山陽本線三原駅周辺物件:宗郷グリーンマンション。こちらの物件は3,400万円です。満室想定利回り12.35%!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント
- 価格も3,400万円と、満室想定利回り12.35%!
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:75983674 情報更新日:2023年05月23日 次回更新予定日:2023年06月06日所在地 | 広島県三原市宗郷1丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 377.13㎡(114.08坪) |
価格 | 3,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 301.86㎡(91.31坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.2m 間口 11.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1983年 12月 (築39年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 75983674 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1階部分増築歴あり ※オーナーチェンジ物件(賃貸中) ※満室想定利回り12.35%! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。