深町売土地
「深町売土地」のここがイチオシ。土地面積は188.45㎡(公簿)でイチオシ。環境の良いエリアに構える、整形地です。津波に対してはもちろん、地震の揺れに対してもリスクを抑えやすい高台に立地しています。地元密着、そして不動産のプロである当社スタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いをいたします。ニーズの高い山陽新幹線新尾道周辺の不動産情報もございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
深町売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 広島県三原市深町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 200万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 188.45㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 57坪 | 坪単価 | 3.51万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /高台 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている深町売土地のご紹介です。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。立地が高台にあるので、津波や地震へのリスクを軽減させることができます。両側に建物もなく閉鎖感を感じにくく、日当たりも良くて一押しなのが角地です。不動産探しの前に不動産の知識について教えて欲しい、といったご要望にもお応えしております。どのような些細なことでも、疑問・質問があればぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。