福山市蔵王町 21区画分譲地
福山市蔵王町 21区画分譲地:山陽本線東福山にも近くて便利。洪水などの被害のリスクを抑えやすい高台に立地。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
福山市蔵王町 21区画分譲地 の物件概要
【売地】所在地 | 広島県福山市蔵王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,001.5万円~1,639万円 | 総区画数 | 21区画 |
土地面積 | 183.96㎡~270.94㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 55.64坪~81.95坪 | 坪単価 | 17.5万円~22.49万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | 立地が高台にあるので、津波や地震へのリスクを軽減させることができます。周辺環境も良好なエリアにある売地です。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。こちらの土地は前面道路6m以上です。当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です。専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福山市蔵王町 21区画分譲地の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
9号地 | 1,001.5万円 | 60%/ 200% | 183.96㎡ | 55.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
8号地 | 1,037.8万円 | 60%/ 200% | 190.63㎡ | 57.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
7号地 | 1,068.5万円 | 60%/ 200% | 201.86㎡ | 61.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
10号地 | 1,153万円 | 60%/ 200% | 211.91㎡ | 64.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
18号地 | 1,239万円 | 60%/ 200% | 186.21㎡ | 56.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
20号地 | 1,246.9万円 | 60%/ 200% | 187.39㎡ | 56.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
19号地 | 1,251万円 | 60%/ 200% | 188.05㎡ | 56.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
16号地 | 1,314万円 | 60%/ 200% | 197.52㎡ | 59.74坪 | 詳細を見る | 追加する |
21号地 | 1,315万円 | 60%/ 200% | 193.29㎡ | 58.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
14号地 | 1,337万円 | 60%/ 200% | 200.98㎡ | 60.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
11号地 | 1,639万円 | 60%/ 200% | 270.94㎡ | 81.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
福山市蔵王町 21区画分譲地へのお問い合わせ
福山市蔵王町 21区画分譲地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |